| Parameter | Empfohlener Bereich | Was passiert bei Abweichung? |
| Temperatur | 15–21°C | Wärme beschleunigt Abbau von THC und Terpenen |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 55–62 % RH | Zu trocken: Zerbröckeln, Terpenverlust; zu feucht: Schimmel |
| Licht | Dunkel / UV-Geschützt | UV-Strahlung baut Cannabinoide aktiv ab |
| Luftkontakt | Minimal / luftdicht | Oxidation führt zu THC-Abbau |
Zur Luftfeuchtigkeit: Der Bereich von 55–62 % relativer Luftfeuchtigkeit (RH) ist kein Schätzwert, sondern entspricht dem, was Studien und Cannabis-Regulierungsbehörden – unter anderem in Kanada und den Niederlanden – für die Konservierung von Cannabisblüten empfehlen. Innerhalb dieses Bereichs bleibt die Struktur der Trichome erhalten, Schimmelwachstum wird verhindert und die Terpene bleiben stabil.

Nicht jede Dose ist gleich. Was sich bewährt hat – und was du besser meidest: Empfehlenswerte Behälter
| Lagerbedingung | Ungefähre Haltbarkeit |
| Ideal (dunkel, 58 % RH, 18 °C, luftdicht) | 12–24 Monate |
| Suboptimal (Zimmertemperatur, gelegentlich Licht) | 6–12 Monate |
| Schlecht (warm, feucht, offen) | Wochen bis wenige Monate |
Wichtig: Diese Angaben beziehen sich auf die Erhaltung der Wirkstoffkonzentration, nicht nur auf Schimmelfreiheit. Cannabis kann noch lange unauffällig aussehen, aber deutlich an Wirkstärke verloren haben.

