| Land | Status | Besitzgrenze (Freizeit) | Medizinisch | Besonderheit |
| Deutschland | Teillegalisiert | 25 g öffentlich; 50 g zuhause | Ja (seit 2017) | CanG-Reform April 2024; Anbauvereinigungen ab Juli 2024 |
| Niederlande | Geduldet | 5 g (Coffeeshops) | Ja | Kauf nur in Coffeeshops; Anbau weiterhin illegal |
| Luxemburg | Teillegalisiert | 3 g öffentlich | Ja | Privatanbau bis 4 Pflanzen legal |
| Tschechien | Entkriminalisiert | 10 g (Besitz straffrei) | Ja | Weiterreichende Legalisierung 2024 debattiert |
| Portugal | Entkriminalisiert | Bis zu 10 Tagesdosen (ca. 25 g) | Ja | Modellfall für gesundheitsorientierte Drogenpolitik |
| Spanien | Graubereich | – | Begrenzt | Cannabis Social Clubs (regional unterschiedlich) |
| Österreich | Illegal | – | Ja | Besitz straffrei bei freiwilliger Therapieteilnahme |
| Frankreich | Illegal | – | Pilotprogramm seit 2021 | Europas höchste Nachfrage bei striktem Gesetz |
| Italien | Graubereich | Gering (Verwaltungsstrafe) | Ja | Cannabis Light (CBD) legal; Referendumsversuch 2022 gescheitert |




